インド 祝祭日 カレンダー
インドは属している地域、団体により休日が異なる「RH」があります。
- 1月 Jan
- 2月 Feb
- 3月 March
※'GH'は国で定められた休日、 'RH' は地域・団体によって決める休日。
| January | ||
| 1 | Fri | New Year's Day (R) |
|---|---|---|
| 2 | Sat | |
| 3 | Sun | |
| 4 | Mon | |
| 5 | Tue | Guru Govind Singh Jayanti (R) |
| 6 | Wed | |
| 7 | Thu | |
| 8 | Fri | Muharram (G) |
| 9 | Sat | |
| 10 | Sun | |
| 11 | Mon | |
| 12 | Tue | |
| 13 | Wed | Makara Sankranti(N.India) (R) |
| 14 | Thu | Makara Sankranti(N.India)/Pongal (R) |
| 15 | Fri | |
| 16 | Sat | |
| 17 | Sun | |
| 18 | Mon | |
| 19 | Tue | |
| 20 | Wed | |
| 21 | Thu | |
| 22 | Fri | |
| 23 | Sat | |
| 24 | Sun | |
| 25 | Mon | |
| 26 | Tue | Republic Day (G) |
| 27 | Wed | |
| 28 | Thu | |
| 29 | Fri | |
| 30 | Sat | |
| 31 | Sun | |
※'GH'は国で定められた休日、'RH' は地域・団体によって決める休日。
| February | ||
| 1 | Sun | |
|---|---|---|
| 2 | Mon | |
| 3 | Tue | |
| 4 | Wed | |
| 5 | Thu | |
| 6 | Fri | |
| 7 | Sat | |
| 8 | Sun | |
| 9 | Mon | |
| 10 | Tue | |
| 11 | Wed | |
| 12 | Thu | |
| 13 | Fri | |
| 14 | Sat | |
| 15 | Sun | |
| 16 | Mon | |
| 17 | Tue | |
| 18 | Wed | |
| 19 | Thu | Shivaji Jayanti (R) |
| 20 | Fri | |
| 21 | Sat | |
| 22 | Sun | |
| 23 | Mon | Maha Shivaratri (R) |
| 24 | Tue | |
| 25 | Wed | |
| 26 | Thu | |
| 27 | Fri | |
| 28 | Sat | |
※'GH'は国で定められた休日、 'RH' は地域・団体によって決める休日。
| March | ||
| 1 | Mon | Holi (G) |
|---|---|---|
| 2 | Tue | |
| 3 | Wed | |
| 4 | Thu | |
| 5 | Fri | |
| 6 | Sat | |
| 7 | Sun | |
| 8 | Mon | |
| 9 | Tue | |
| 10 | Wed | |
| 11 | Thu | |
| 12 | Fri | |
| 13 | Sat | |
| 14 | Sun | |
| 15 | Mon | |
| 16 | Tue | Chaitra Sukhladi/Gudi Padava/Ugadi/Cheti Chand (R) |
| 17 | Wed | |
| 18 | Thu | |
| 19 | Fri | |
| 20 | Sat | |
| 21 | Sun | |
| 22 | Mon | |
| 23 | Tue | |
| 24 | Wed | Ram Navami (G) |
| 25 | Thu | |
| 26 | Fri | |
| 27 | Sat | |
| 28 | Sun | Mahavir Jayanti (G) |
| 29 | Mon | |
| 30 | Tue | |
| 31 | Wed | |




